<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adv 4 Web &#187; Strumenti per il Web</title>
	<atom:link href="http://www.advforweb.com/category/strumenti-per-il-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advforweb.com</link>
	<description>notizie dal mondo del web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Teqpad: analizzare un sito internet</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/12/teqpad-analizzare-un-sito-internet/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/12/teqpad-analizzare-un-sito-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti per il Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Teqpad, il modo per scoprire quanto è popolare un sito internet ed il suo valore economico. Aprendo il teqpad, dobbiamo solo inserire il dominio da analizzare ed in poco tempo l&#8217;applicazione vi restituisce una serie di informazioni, tra le quali, le visite giornaliere e mensili. Proprio quello che serve a tutti coloro che intendono investire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teqpad.com" target="_blank">Teqpad</a>, il modo per scoprire quanto è <strong>popolare un sito internet ed il suo valore economico</strong>. Aprendo il teqpad, dobbiamo solo inserire il dominio da analizzare ed in poco tempo l&#8217;applicazione vi restituisce una serie di informazioni, tra le quali, le visite giornaliere e mensili.</p>
<p>Proprio quello che serve a tutti coloro che intendono investire in spazi pubblicitari ed anche per indagare l&#8217;andamento del sito che ospiterà il nostro banner pubblicitario. Siamo tutti capaci a dire il falso, ma con questo strumento possiamo controbattere il falso.</p>
<p>L&#8217;algoritmo di Teqpad attinge da informazioni fondamentali per un sito internet, come il suo PageRank, il rank su Alexa e su Compete. Inoltre, controlla se il sito è indicizzato su Dmoz, Yahoo e Google.</p>
<p>Scendendo nella lista di informazioni, troviamo anche quanti backlink ha il sito analizzato, purtroppo questo &#8220;dato&#8221; non è veritiero per il motore di ricerca di Mountain View, ma al contrario per Yahoo.</p>
<p>Infine, altre informazioni superflue, ma utili per alcune ricerche, Teqpad ci dice la geolocalizzazione del server che ospita il sito, che tipo di piattaforma consente di far &#8220;girare&#8221; il sito ed anche dove è stato registrato il dominio e la sua età.</p>
<p>Questo è uno strumento vitale per i S.E.O e compratori di spazi pubblicitari. Per ora è ancora in versione beta e funziona perfettamente, non ci resta di attendere il rilascio ufficiale e vedere tutte le funzionalità a regime.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Teqpad: analizzare un sito internet" url="http://www.advforweb.com/?p=398"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/12/teqpad-analizzare-un-sito-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskTube: caricare e gestire video su YouTube FaceBook Twitter</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/11/desktube-caricare-e-gestire-video-su-youtube-facebook-twitter/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/11/desktube-caricare-e-gestire-video-su-youtube-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti per il Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[DeskTube, dal nome si deduce la sua funzione principale, ci consente di gestire YouTube  dal nostro computer. Questo software è stato creato grazie ad Adobe AIR, con questo, può &#8220;girare&#8221; su ogni sistema operativo. DeskTube, oltre ad avere una comoda funzione per caricare i video, ci permette di cercare video, guardarli su una finestra piccola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thedesktube.com/" target="_blank">DeskTube</a>, dal nome si deduce la sua funzione principale, ci consente di gestire YouTube  dal nostro computer. Questo software è stato creato grazie ad Adobe AIR, con questo, può &#8220;girare&#8221; su ogni sistema operativo.</p>
<p>DeskTube, oltre ad avere una comoda funzione per caricare i video, ci permette di cercare video, guardarli su una finestra piccola o a schermo intero. Non ha inibito le funzioni principali di YouTube, anzi, possiamo commentarli e vedere le classifiche come i più visti, recente, più votati e così via.</p>
<p>Altro punto a favore di DeskTube sta nella possibilità di poter caricare un video direttamente dalla webcam, ma niente a confronto la possibilità di interagire con Facebook e Twitter nello stesso momento!</p>
<p>DeskTube, non è altro che un software utile e divertente per l&#8217;uso quotidiano e gli appassionati del portale di Video Sharing più famoso.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="DeskTube: caricare e gestire video su YouTube FaceBook Twitter" url="http://www.advforweb.com/?p=392"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/11/desktube-caricare-e-gestire-video-su-youtube-facebook-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thumboo.com catturare gli screenshot di un sito internet</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/11/thumboo-com-catturare-gli-screenshot-di-un-sito-internet/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/11/thumboo-com-catturare-gli-screenshot-di-un-sito-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per il Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Thumboo, un fantastico tool online che ci consente di catturare uno screenshot di una pagina web. Appena apriamo il sito internet, ci compare un campo dove inserire l&#8217;url del sito da &#8220;fotografare&#8221; e cliccando su go!, ci restituisce la thumbnail del sito in tre dimensioni, piccola 150&#215;100, media 200&#215;150 e 300&#215;250 e poi la versione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thumboo.com" target="_blank">Thumboo</a>, un fantastico tool online che ci consente di catturare uno screenshot di una pagina web. Appena apriamo il sito internet, ci compare un campo dove inserire l&#8217;url del sito da &#8220;fotografare&#8221; e cliccando su go!, ci restituisce la thumbnail del sito in tre dimensioni, piccola 150&#215;100, media 200&#215;150 e 300&#215;250 e poi la versione full.</p>
<p>Ad esempio, per questo blog catturo sempre degli screenshot dei siti che recensisco, con Thumboo questa operazione mi viene automatizzata perfettamente, così da evitarmi l&#8217;apertura di un software per il fotoritocco.</p>
<p>Il punto forte di Thumboo sta nel fatto che ti restituisce un codice in PHP, da poter inserire nel nostro sito internet, così ogni volta abbiamo il nostro screenshot in formato JPG facile sa scaricare. Oppure altro asso nella manica sta che possiamo ottenere i nostri screenshot tramite url, in questo modo:</p>
<p><strong>http://www.thumboo.com/advforweb.com/</strong></p>
<p>Lo ritengo un tool molto utile e ne farò molto uso visto che è gratuito.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Thumboo.com catturare gli screenshot di un sito internet" url="http://www.advforweb.com/?p=389"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/11/thumboo-com-catturare-gli-screenshot-di-un-sito-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirusTotal: antivirus online gratuito</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/11/virustotal-antivirus-online-gratuito/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/11/virustotal-antivirus-online-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti per il Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[VirusTotal, un vero antivirus online, non dovete fa alto che caricare il vostro file e questo strumento lo analizza con molti tipi e marche di antivirus, restituendoti un report di come rispondo i vari software al nostro upload. VirusTotal è stato sviluppato dalla Hispasec Sistemas, un&#8217;azienda specializzata nella sicurezza informatica. Tra gli antivirus utilizzati troviamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virustotal.com/it/" target="_blank">VirusTotal</a>, un vero antivirus online, non dovete fa alto che caricare il vostro file e questo strumento lo analizza con molti tipi e marche di antivirus, restituendoti un report di come rispondo i vari software al nostro upload.</p>
<p>VirusTotal è stato sviluppato dalla Hispasec Sistemas, un&#8217;azienda specializzata nella sicurezza informatica. Tra gli antivirus utilizzati troviamo i più famosi, come McAfee, Panda Antivirus, Norton, AVG ecc. Con questa soluzione possiamo controllare ogni file scaricato dalla rete, il rischio che corriamo è minimo, visto che abbiamo il risultato dai software più famosi!</p>
<p>VirusTotal mette a disposizione anche un software da scaricare sul proprio computer, così ogni volta non ci dobbiamo connettere al sito ma solo far puntare il file al software gratuito. Un mio consiglio è quello di lasciare comunque un antivirus sempre attivo nel nostro sistema operativo windows, visto che è continuamente attaccato da spyware, virus ecc. Come tutti sapete ne esistono di tutti i tipi, dal più innocuo al più pericoloso che può compromettere l&#8217;avvio della macchina.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="VirusTotal: antivirus online gratuito" url="http://www.advforweb.com/?p=386"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/11/virustotal-antivirus-online-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memopal: effettuare backup online su spazio gratuito</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/11/memopal-effettuare-backup-online-su-spazio-gratuito/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/11/memopal-effettuare-backup-online-su-spazio-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti per il Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Memopal, fino a 3 gigabyte per ospitare i nostri dati su di una macchina remota senza pagare un euro. Oltre al servizio gratuito, memopal mette a disposizione dei piani dedicati sia ad aziende che a privati, completamente personalizzabili, per quanto riguarda lo spazio a nostra disposizione, ma anche per la durata dell&#8217;abbonamento. Memopal, non applica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memopal.it/it/" target="_blank">Memopal</a>, fino a 3 gigabyte per ospitare i nostri dati su di una macchina remota senza pagare un euro. Oltre al servizio gratuito, memopal mette a disposizione dei piani dedicati sia ad aziende che a privati, completamente personalizzabili, per quanto riguarda lo spazio a nostra disposizione, ma anche per la durata dell&#8217;abbonamento.</p>
<p>Memopal, non applica nessun filtro per i tipi di file da caricare, possiamo caricare qualsiasi cosa in totale sicurezza ed anche in modo automatico.</p>
<p>Il caricamento dei dati può avvenire tramite l&#8217;interfaccia del sito web, oppure con un  apposito software messo a disposizione da memopal disponibile per MacOs, Windows e Linux da installare sul proprio computer.</p>
<p>Inoltre, visto l&#8217;enorme successo dell&#8217;iPhone è disponibile un&#8217;applicazione gratuita da installare sul melafonino o anche da qualsiasi dispositivo sempre via web. Beh, non me lo farei sfuggire visto che i tre gigabyte sono gratuiti e un backup in più dei nostri dati non fa mai male</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Memopal: effettuare backup online su spazio gratuito" url="http://www.advforweb.com/?p=370"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/11/memopal-effettuare-backup-online-su-spazio-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
