<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adv 4 Web &#187; Utiliy Web</title>
	<atom:link href="http://www.advforweb.com/category/utiliy-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advforweb.com</link>
	<description>notizie dal mondo del web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome per Mac Os</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/12/google-chrome-per-applemac-os/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/12/google-chrome-per-applemac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Utiliy Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tanta attesa, Google presenta la versione del suo celebre browser Chrome per Mac Os. Potete scaricarlo direttamente da questo link, sono sicuro che avete notato un widget nella homepage di google se navigate dal sistema operativo di casa Apple. Non mi sono fatto sfuggire l&#8217;occasione di installarlo, siamo ancora alla versione beta, ma come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo tanta attesa, Google presenta la versione del suo celebre browser Chrome per <strong>Mac Os</strong>. Potete scaricarlo direttamente da <a href="http://www.google.com/chrome?platform=mac&amp;hl=en" target="_blank">questo link</a>, sono sicuro che avete notato un widget nella homepage di google se navigate dal sistema operativo di casa Apple.</p>
<p>Non mi sono fatto sfuggire l&#8217;occasione di installarlo, siamo ancora alla versione beta, ma come nel lontano Settembre 2008, data del rilascio ufficiale della versione per Windows, il browser fa subito notare le sue potenzialità, ossia la stabilità.</p>
<p>Google Chrome vanta di stabilità e sicurezza, visto che esegue ogni scheda o plugin in processi separati così da evitare interferenze tra le attività. Inoltre Google Chrome ha un suo task manager, per verificare quale processo sta utilizzando più risorse nella nostra macchina.</p>
<p>Ovviamente l&#8217;interfaccia, sia per la versione di Windows che Mac Os è rimasta invariata, possiede una moltitudine di &#8220;skin&#8221;, alcune sviluppate dai designer di Google e alcune da utenti della rete. Nel mio caso ho lasciato quella di default, ma ce ne sono di carine.</p>
<p>L&#8217;unica cosa che ancora non mi fa migrare da Firefox è la mancanza di plug-in utili, come quelli vitali disponibili sul browser di Mozilla. Non spendo neanche una parola per confrontare Google Chrome con Internet Explorer, per il mio parere, Microsoft ha ancora molte cose da migliorare!</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Google Chrome per Mac Os" url="http://www.advforweb.com/?p=395"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/12/google-chrome-per-applemac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inviare email future con orario e data</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/11/inviare-email-future-con-orario-e-data/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/11/inviare-email-future-con-orario-e-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiliy Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Apunti, EmailFuture e Correo Futuro, sono dei semplici tool che ti consentono di inviare email in un giorno e orario prestabilito. Quante volte vi siete dimenticati di mandare una email perché dovevate mandarla in un determinato orario? A me capita spesso, se non sempre, salvo quando metto un promemoria sopra il mio desktop. Per utilizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apunti.com/esp/" target="_blank">Apunti</a>, <a href="http://www.emailfuture.com/" target="_blank">EmailFuture</a> e <a href="http://www.correofuturo.com.ar/" target="_blank">Correo Futuro</a>, sono dei semplici tool che ti consentono di <strong>inviare email in un giorno e orario prestabilito</strong>. Quante volte vi siete dimenticati di mandare una email perché dovevate mandarla in un determinato orario? A me capita spesso, se non sempre, salvo quando metto un promemoria sopra il mio desktop.</p>
<p>Per utilizzare questo servizio non bisogna far altro che digitare un indirizzo email valido, immettere l&#8217;oggetto e impostare una data e l&#8217;orario. Questo sistema può essere utile a qualsiasi tipo di utenza, sia per privati che per le grandi aziende, basta pensare alle attività che devo fare dei reminder automatici per ricordare ai propri clienti appuntamenti o pagamenti. Questi servizi che ho appena elencati sono utili per piccole funzioni, secondo me, dovrebbero creare una versione, a pagamento in caso, per il business, mi viene in mente il mio studio dentistico che il giorno prima dell&#8217;appuntamento mi invia un sms con l&#8217;orario del mio appuntamento.</p>
<p>Quindi questo genere di servizio mi piace, solo lo avrei reso anche più completo, così da schedularmi tutti i miei prossimi appuntamenti o eventi da ricordare alla mia povera memoria!</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Inviare email future con orario e data" url="http://www.advforweb.com/?p=383"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/11/inviare-email-future-con-orario-e-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graabr: catturare e condividere screenshot nei social network</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/11/graabr-catturare-e-condividere-screenshot-nei-social-network/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/11/graabr-catturare-e-condividere-screenshot-nei-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Utiliy Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Graabr è un ottimo strumento per catturare gli screenshot e condividerli subito nei social network e bookmark con pochissimi click. Purtroppo dobbiamo scaricarci un piccolo software da installare solo se abbiamo una piattaforma Microsoft Windows, quindi se siamo possessori di MacOs o Linux, siamo tagliati fuori. Personalmente mi dispiace di non poter utilizzare questo strumento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graabr.com/" target="_blank">Graabr</a> è un ottimo strumento per catturare gli screenshot e condividerli subito nei social network e bookmark con pochissimi click. Purtroppo dobbiamo scaricarci un piccolo software da installare solo se abbiamo una piattaforma Microsoft Windows, quindi se siamo possessori di MacOs o Linux, siamo tagliati fuori.</p>
<p>Personalmente mi dispiace di non poter utilizzare questo strumento, visto che uso molto gli screenshot soprattutto di videogame e per creare tutorial su applicativi. Quindi spero che gli sviluppatori di Graabr si impegnino a sviluppare una versione del loro software per utenti MacOs, visto che stanno crescendo in modo esponenziale gli acquirenti di macchine Apple.</p>
<p>Le screenshot catturare possono essere condivise con Graabr su Facebook, Twitter, Digg, StumbleUpon, Blogger e Reddit, tutto con &#8220;una botta sola&#8221;.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Graabr: catturare e condividere screenshot nei social network" url="http://www.advforweb.com/?p=380"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/11/graabr-catturare-e-condividere-screenshot-nei-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testare la velocità di un sito web</title>
		<link>http://www.advforweb.com/2009/11/testare-la-velocita-di-un-sito-web/</link>
		<comments>http://www.advforweb.com/2009/11/testare-la-velocita-di-un-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdvForWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiliy Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advforweb.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Webpagetest un ottimo strumento per testare la velocità di caricamento del nostro sito o blog. Basta inserire l&#8217;indirizzo del sito e impostando pochi parametri, possiamo misurare la performance del nostro sito ed eventualmente, ricorrere a degli interventi, visto che questo strumento ti permette di visualizzare cosa rallenta il caricamento del sito. In ogni guida dedicata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webpagetest.org/test" target="_blank">Webpagetest</a> un ottimo strumento per <strong>testare la velocità di caricamento del nostro sito o blog</strong>. Basta inserire l&#8217;indirizzo del sito e impostando pochi parametri, possiamo misurare la performance del nostro sito ed eventualmente, ricorrere a degli interventi, visto che questo strumento ti permette di visualizzare cosa rallenta il caricamento del sito.</p>
<p>In ogni guida dedicata al posizionamento di un sito nei motori di ricerca, troviamo che un requisito fondamentale per ottenere un buon risultato nei risultati della ricerca, sta proprio nell&#8217;efficienza del server che ospita il nostro sito. Di fatto, se il server non ha una buona velocità di risposta e a volte, non è raggiungibile, può intaccare negativamente il posizionamento del nostro sito o blog.</p>
<p>Per questo, webpagetest risponde a questa esigenza, monitorare il nostro sito, magari se siamo appena migrati da un server all&#8217;altro e vogliamo testarlo, questo strumento ci può tornare molto utile, visto che visualizza i risultati all&#8217;interno di un grafico.</p>
<p>Servizio completamente gratuito e senza necessità di registrarsi.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Testare la velocità di un sito web" url="http://www.advforweb.com/?p=367"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advforweb.com/2009/11/testare-la-velocita-di-un-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
